
Maier Sports
Maier Sports Nil Hiking Pants - Teak
Hose, Outdoorhose, Einfarbig, Material: Elastan/Lycra/Spandex, Polyamid, Wasserabweisend, Stretchgewebe
Compare prices
Compare real-time offers from 138 merchants.
| Merchant | Price | Delivery | Notes | Action |
|---|---|---|---|---|
AmazonBest price | €58.54 | Delivery details at merchantFree shipping | Best price | |
Grube | €59.94 | Delivery details at merchant€ 5,90 shipping | - | |
Amazon | €60.23 | Delivery details at merchantFree shipping | DISABLED | |
Amazon | €62.31 | Delivery details at merchantFree shipping | DISABLED | |
Amazon | €66.54 | Delivery details at merchantFree shipping | DISABLED | |
Amazon | €68.93 | Delivery details at merchantFree shipping | DISABLED | |
Amazon | €70.27 | Delivery details at merchantFree shipping | DISABLED | |
Trekkin | €71.49 | 1–1 days€ 5,99 shipping | - | |
Trekkin | €71.49 | 1–1 days€ 5,99 shipping | - | |
Trekkin | €71.49 | 1–1 days€ 5,99 shipping | - | |
Trekkin | €71.49 | 1–1 days€ 5,99 shipping | - | |
Trekkin | €71.49 | 1–1 days€ 5,99 shipping | - | |
Trekkin | €71.49 | 1–1 days€ 5,99 shipping | - | |
Trekkin | €71.49 | 1–1 days€ 5,99 shipping | - | |
Bergzeit | €71.70 | 5–7 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 23,90/mo. | |
SportFits | €72.25 | 2–4 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 24,08/mo. | |
Amazon | €72.64 | Delivery details at merchantFree shipping | DISABLED | |
Amazon | €72.64 | Delivery details at merchantFree shipping | DISABLED | |
Amazon | €72.64 | Delivery details at merchantFree shipping | DISABLED | |
Amazon | €72.64 | Delivery details at merchantFree shipping | DISABLED | |
SportFits | €72.75 | 2–4 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 24,25/mo. | |
Trekkin | €72.99 | 1–1 days€ 5,99 shipping | - | |
SportFits | €73.25 | 2–4 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 24,41/mo. | |
Trekkin | €73.49 | 1–1 days€ 5,99 shipping | - | |
Trekkin | €73.49 | 1–1 days€ 5,99 shipping | - | |
Trekkin | €73.49 | 1–1 days€ 5,99 shipping | - | |
SportFits | €73.65 | 2–4 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 24,55/mo. | |
SportFits | €74.75 | 5–7 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 24,91/mo. | |
Trekkin | €74.99 | 1–1 days€ 5,99 shipping | - | |
Trekkin | €74.99 | 4–4 days€ 5,99 shipping | - | |
Trekkin | €74.99 | 4–4 days€ 5,99 shipping | - | |
Trekkin | €74.99 | 4–4 days€ 5,99 shipping | - | |
Trekkin | €74.99 | 4–4 days€ 5,99 shipping | - | |
Trekkin | €74.99 | 4–4 days€ 5,99 shipping | - | |
SportFits | €75.05 | 2–4 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 25,01/mo. | |
Amazon | €75.15 | Delivery details at merchantFree shipping | DISABLED | |
SportFits | €75.65 | 5–7 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 25,21/mo. | |
SportFits | €75.65 | 5–7 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 25,21/mo. | |
SportFits | €75.85 | 5–7 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 25,28/mo. | |
SportFits | €75.85 | 5–7 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 25,28/mo. | |
SportFits | €75.85 | 5–7 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 25,28/mo. | |
SportFits | €77.15 | 5–7 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 25,71/mo. | |
Amazon | €77.30 | Delivery details at merchantFree shipping | DISABLED | |
Amazon | €77.30 | Delivery details at merchantFree shipping | DISABLED | |
Amazon | €77.30 | Delivery details at merchantFree shipping | DISABLED | |
Amazon | €77.30 | Delivery details at merchantFree shipping | DISABLED | |
Amazon | €77.30 | Delivery details at merchantFree shipping | DISABLED | |
SportFits | €77.65 | 5–7 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 25,88/mo. | |
Bergzeit | €77.80 | 2–4 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 25,93/mo. | |
Bergzeit | €77.80 | 5–7 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 25,93/mo. | |
Bergzeit | €77.80 | 5–7 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 25,93/mo. | |
Bergzeit | €77.80 | 5–7 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 25,93/mo. | |
Bergzeit | €77.80 | 5–7 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 25,93/mo. | |
Bergzeit | €77.80 | 5–7 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 25,93/mo. | |
SportFits | €78.05 | 5–7 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 26,01/mo. | |
Bergzeit | €78.70 | 2–4 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 26,23/mo. | |
Bergzeit | €78.70 | 2–4 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 26,23/mo. | |
Bergzeit | €78.70 | 2–4 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 26,23/mo. | |
SportFits | €79.05 | 5–7 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 26,35/mo. | |
SportFits | €79.05 | 5–7 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 26,35/mo. | |
Bergzeit | €80.50 | 2–4 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 26,83/mo. | |
Bergzeit | €80.50 | 2–4 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 26,83/mo. | |
Bergzeit | €80.50 | 2–4 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 26,83/mo. | |
Bergzeit | €80.50 | 2–4 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 26,83/mo. | |
Bergzeit | €80.50 | 5–7 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 26,83/mo. | |
Bergzeit | €80.50 | 5–7 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 26,83/mo. | |
Bergzeit | €80.50 | 5–7 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 26,83/mo. | |
Amazon | €80.60 | Delivery details at merchantFree shipping | DISABLED | |
Amazon | €80.60 | Delivery details at merchantFree shipping | DISABLED | |
Amazon | €80.60 | Delivery details at merchantFree shipping | DISABLED | |
Amazon | €80.60 | Delivery details at merchantFree shipping | DISABLED | |
Bergzeit | €80.60 | 5–7 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 26,86/mo. | |
SportFits | €81.85 | 5–7 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 27,28/mo. | |
Trekkin | €81.99 | 1–1 days€ 5,99 shipping | - | |
Trekkin | €81.99 | 1–1 days€ 5,99 shipping | - | |
Trekkin | €81.99 | 1–1 days€ 5,99 shipping | - | |
Tennistown | €85.67 | Delivery details at merchant€ 5,90 shipping | - | |
engelhorn | €87.15 | Delivery details at merchant€ 4,95 shipping | - | |
engelhorn | €87.15 | Delivery details at merchant€ 4,95 shipping | - | |
engelhorn | €87.15 | Delivery details at merchant€ 4,95 shipping | - | |
engelhorn | €87.15 | Delivery details at merchant€ 4,95 shipping | - | |
engelhorn | €87.15 | Delivery details at merchant€ 4,95 shipping | - | |
Bergzeit | €87.20 | 2–4 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 29,06/mo. | |
SportFits | €87.85 | 5–7 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 29,28/mo. | |
SportFits | €87.85 | 5–7 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 29,28/mo. | |
SportFits | €87.85 | 5–7 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 29,28/mo. | |
Bergzeit | €89.60 | 2–4 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 29,86/mo. | |
Universal | €89.99 | 1–1 daysFree shipping | - | |
Universal | €89.99 | 1–1 daysFree shipping | - | |
Universal | €89.99 | 1–1 daysFree shipping | - | |
Universal | €89.99 | 1–1 daysFree shipping | - | |
Universal | €89.99 | 1–1 daysFree shipping | - | |
Universal | €89.99 | 1–1 daysFree shipping | - | |
Universal | €89.99 | 1–1 daysFree shipping | - | |
Universal | €89.99 | 1–1 daysFree shipping | - | |
Universal | €89.99 | 2–4 daysFree shipping | - | |
Universal | €89.99 | 3–5 daysFree shipping | - | |
Universal | €89.99 | 3–5 daysFree shipping | - | |
Universal | €89.99 | 3–5 daysFree shipping | - | |
Universal | €89.99 | 3–5 daysFree shipping | - | |
Universal | €89.99 | 3–5 daysFree shipping | - | |
Universal | €89.99 | 3–5 daysFree shipping | - | |
Hardloop | €99.90 | 4–6 days€ 4,95 shipping | - | |
Hardloop | €99.90 | 4–6 days€ 4,95 shipping | - | |
Hardloop | €99.90 | 4–6 days€ 4,95 shipping | - | |
Hardloop | €99.90 | 4–6 days€ 4,95 shipping | - | |
Hardloop | €99.90 | 4–6 days€ 4,95 shipping | - | |
Hardloop | €99.90 | 4–6 days€ 4,95 shipping | - | |
Gigasport | €99.95 | 3–3 days€ 3,95 shipping | 3 payments of € 33,31/mo. | |
Gigasport | €99.95 | 3–3 days€ 3,95 shipping | 3 payments of € 33,31/mo. | |
Gigasport | €99.95 | 3–3 days€ 3,95 shipping | 3 payments of € 33,31/mo. | |
Gigasport | €99.95 | 3–3 days€ 3,95 shipping | 3 payments of € 33,31/mo. | |
Gigasport | €99.95 | 3–3 days€ 3,95 shipping | 3 payments of € 33,31/mo. | |
Gigasport | €99.95 | 3–3 days€ 3,95 shipping | 3 payments of € 33,31/mo. | |
Gigasport | €99.95 | 3–3 days€ 3,95 shipping | 3 payments of € 33,31/mo. | |
Gigasport | €99.95 | 3–3 days€ 3,95 shipping | 3 payments of € 33,31/mo. | |
Gigasport | €99.95 | 3–3 days€ 3,95 shipping | 3 payments of € 33,31/mo. | |
Gigasport | €99.95 | 3–3 days€ 3,95 shipping | 3 payments of € 33,31/mo. | |
Gigasport | €99.95 | 3–3 days€ 3,95 shipping | 3 payments of € 33,31/mo. | |
Gigasport | €99.95 | 3–3 days€ 3,95 shipping | 3 payments of € 33,31/mo. | |
Gigasport | €99.95 | 3–3 days€ 3,95 shipping | 3 payments of € 33,31/mo. | |
Gigasport | €99.95 | 3–3 days€ 3,95 shipping | 3 payments of € 33,31/mo. | |
Gigasport | €99.95 | 3–3 days€ 3,95 shipping | 3 payments of € 33,31/mo. | |
Gigasport | €99.95 | 3–3 days€ 3,95 shipping | 3 payments of € 33,31/mo. | |
Alltricks | €99.95 | 3–4 days€ 9,99 shipping | - | |
Alltricks | €99.95 | 3–4 days€ 9,99 shipping | - | |
Alltricks | €99.95 | 3–4 days€ 9,99 shipping | - | |
Alltricks | €99.95 | 3–4 days€ 9,99 shipping | - | |
Alltricks | €99.95 | 3–4 days€ 9,99 shipping | - | |
Universal | €99.99 | 1–1 daysFree shipping | - | |
Universal | €99.99 | 3–5 daysFree shipping | - | |
Universal | €103.99 | 1–1 daysFree shipping | - | |
Universal | €103.99 | 1–1 daysFree shipping | - | |
Universal | €103.99 | 2–4 daysFree shipping | - | |
Gigasport | €114.95 | 3–3 daysFree shipping | 3 payments of € 38,31/mo. | |
Gigasport | €114.95 | 3–3 daysFree shipping | 3 payments of € 38,31/mo. | |
Gigasport | €114.95 | 3–3 daysFree shipping | 3 payments of € 38,31/mo. | |
Gigasport | €114.95 | 3–3 daysFree shipping | 3 payments of € 38,31/mo. |
Description
Hose, Outdoorhose, Einfarbig, Material: Elastan/Lycra/Spandex, Polyamid, Wasserabweisend, Stretchgewebe
Key specifications
Typ
HosenOutdoorhose
Größe
Größe (Small-Large)XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Größe (EU)28, 30, 32, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 94, 110
BundweiteW27, W32
HosenlängeL30, L32, L34
Produkt
ProduktnameMaier Sports Nil Hiking Pants - Teak
HerstellerMaier Sports
TypHosen
Material
MaterialElastan/Lycra/Spandex, Polyamid, Polyester
Elastan/Lycra/Spandex10 %
Sonstiges
Gelistet bei Klarna2021-08-03
Spezifikationen
ZielgruppeHerren
FarbeGrün, Braun, Grau, Beige
HerstellerfarbeTeak
PassformStraight, Lockere Passform, Kurz
TailleNormale Bundhöhe
MusterEinfarbig
DetailsReißverschlüsse, Tasche
EigenschaftenAtmungsaktiv, Wasserabweisend, Stretchgewebe
TrainingsbekleidungNein
Sport/AktivitätGehen & Wandern
Price history
Track Maier Sports Nil Hiking Pants - Teak price changes over the last 90 days.
Interactive chart unavailable
Historical pricing visuals can be added later on top of the current product snapshot model.
Similar products
Related products from the same comparison context.






