
Maier Sports
Maier Sports Nil Hiking Pants - Night Sky
Hose, Outdoorhose, Material: Polyamid, Elastan/Lycra/Spandex, Wasserabweisend, Stretchgewebe
Compare prices
Compare real-time offers from 118 merchants.
| Merchant | Price | Delivery | Notes | Action |
|---|---|---|---|---|
AmazonBest price | €59.67 | Delivery details at merchantFree shipping | Best price | |
Grube | €59.94 | Delivery details at merchant€ 5,90 shipping | - | |
Grube | €59.94 | Delivery details at merchant€ 5,90 shipping | - | |
Grube | €59.94 | Delivery details at merchant€ 5,90 shipping | - | |
Amazon | €63.01 | Delivery details at merchantFree shipping | DISABLED | |
Tennistown | €68.52 | Delivery details at merchant€ 5,90 shipping | - | |
Amazon | €71.83 | Delivery details at merchantFree shipping | DISABLED | |
SportFits | €72.75 | 2–4 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 24,25/mo. | |
Amazon | €73.60 | Delivery details at merchantFree shipping | DISABLED | |
SportFits | €73.75 | 2–4 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 24,58/mo. | |
SportFits | €74.75 | 2–4 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 24,91/mo. | |
SportFits | €74.95 | 5–7 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 24,98/mo. | |
Trekkin | €74.99 | 1–1 days€ 5,99 shipping | - | |
Trekkin | €74.99 | 4–4 days€ 5,99 shipping | - | |
Trekkin | €74.99 | 4–4 days€ 5,99 shipping | - | |
Trekkin | €74.99 | 4–4 days€ 5,99 shipping | - | |
Trekkin | €74.99 | 4–4 days€ 5,99 shipping | - | |
Trekkin | €74.99 | 4–4 days€ 5,99 shipping | - | |
Trekkin | €74.99 | 4–4 days€ 5,99 shipping | - | |
Trekkin | €74.99 | 4–4 days€ 5,99 shipping | - | |
Trekkin | €74.99 | 4–4 days€ 5,99 shipping | - | |
Trekkin | €74.99 | 4–4 days€ 5,99 shipping | - | |
Trekkin | €74.99 | 4–4 days€ 5,99 shipping | - | |
Trekkin | €74.99 | 4–4 days€ 5,99 shipping | - | |
Trekkin | €74.99 | 4–4 days€ 5,99 shipping | - | |
Trekkin | €74.99 | 4–4 days€ 5,99 shipping | - | |
Trekkin | €74.99 | 4–4 days€ 5,99 shipping | - | |
Trekkin | €74.99 | 4–4 days€ 5,99 shipping | - | |
Trekkin | €74.99 | 4–4 days€ 5,99 shipping | - | |
SportFits | €75.35 | 5–7 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 25,11/mo. | |
SportFits | €75.45 | 5–7 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 25,15/mo. | |
SportFits | €75.85 | 5–7 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 25,28/mo. | |
SportFits | €75.85 | 5–7 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 25,28/mo. | |
SportFits | €75.85 | 5–7 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 25,28/mo. | |
SportFits | €75.85 | 5–7 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 25,28/mo. | |
SportFits | €75.85 | 5–7 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 25,28/mo. | |
Amazon | €76.90 | Delivery details at merchantFree shipping | DISABLED | |
SportFits | €77.15 | 5–7 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 25,71/mo. | |
SportFits | €77.15 | 5–7 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 25,71/mo. | |
Bergzeit | €77.20 | 2–4 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 25,73/mo. | |
Bergzeit | €77.60 | 2–4 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 25,86/mo. | |
Bergzeit | €77.80 | 2–4 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 25,93/mo. | |
Bergzeit | €77.80 | 2–4 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 25,93/mo. | |
Bergzeit | €77.80 | 2–4 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 25,93/mo. | |
Bergzeit | €77.80 | 2–4 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 25,93/mo. | |
Bergzeit | €77.80 | 2–4 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 25,93/mo. | |
Bergzeit | €77.80 | 2–4 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 25,93/mo. | |
SportFits | €78.05 | 5–7 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 26,01/mo. | |
Bergzeit | €78.70 | 2–4 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 26,23/mo. | |
Bergzeit | €78.70 | 2–4 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 26,23/mo. | |
SportFits | €79.15 | 5–7 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 26,38/mo. | |
Bergzeit | €79.70 | 2–4 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 26,56/mo. | |
Bergzeit | €79.80 | 2–4 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 26,60/mo. | |
Galaxus | €80.40 | 7–10 daysFree shipping | - | |
Galaxus | €80.40 | 7–10 daysFree shipping | - | |
Bergzeit | €80.50 | 2–4 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 26,83/mo. | |
Bergzeit | €80.50 | 2–4 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 26,83/mo. | |
Bergzeit | €80.50 | 2–4 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 26,83/mo. | |
Bergzeit | €80.50 | 2–4 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 26,83/mo. | |
Bergzeit | €80.50 | 2–4 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 26,83/mo. | |
Bergzeit | €80.60 | 2–4 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 26,86/mo. | |
SportFits | €83.95 | 5–7 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 27,98/mo. | |
SportFits | €85.75 | 5–7 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 28,58/mo. | |
Trekkin | €86.49 | 4–4 days€ 5,99 shipping | - | |
Trekkin | €86.49 | 4–4 days€ 5,99 shipping | - | |
Trekkin | €86.49 | 4–4 days€ 5,99 shipping | - | |
SportFits | €86.85 | 5–7 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 28,95/mo. | |
SportFits | €87.55 | 5–7 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 29,18/mo. | |
SportFits | €87.85 | 5–7 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 29,28/mo. | |
Bergzeit | €88.80 | 2–4 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 29,60/mo. | |
Bergzeit | €88.95 | 2–4 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 29,65/mo. | |
Sport Praxenthaler | €89.95 | 2–5 days€ 4,95 shipping | - | |
Universal | €89.99 | 1–1 daysFree shipping | - | |
Universal | €89.99 | 1–1 daysFree shipping | - | |
Universal | €89.99 | 1–1 daysFree shipping | - | |
Universal | €89.99 | 1–1 daysFree shipping | - | |
Universal | €89.99 | 1–1 daysFree shipping | - | |
Universal | €89.99 | 1–1 daysFree shipping | - | |
Universal | €89.99 | 1–1 daysFree shipping | - | |
Universal | €89.99 | 1–1 daysFree shipping | - | |
Universal | €89.99 | 1–1 daysFree shipping | - | |
Universal | €89.99 | 1–1 daysFree shipping | - | |
Universal | €89.99 | 1–1 daysFree shipping | - | |
Universal | €89.99 | 1–1 daysFree shipping | - | |
Universal | €89.99 | 2–4 daysFree shipping | - | |
Universal | €89.99 | 3–5 daysFree shipping | - | |
Universal | €89.99 | 3–5 daysFree shipping | - | |
Universal | €89.99 | 3–5 daysFree shipping | - | |
Kaufland.at | €93.49 | 5–7 daysFree shipping | 3 payments of € 31,16/mo. | |
Hardloop | €99.90 | 4–6 days€ 4,95 shipping | - | |
Hardloop | €99.90 | 4–6 days€ 4,95 shipping | - | |
Hardloop | €99.90 | 4–6 days€ 4,95 shipping | - | |
Hardloop | €99.90 | 4–6 days€ 4,95 shipping | - | |
Hardloop | €99.90 | 4–6 days€ 4,95 shipping | - | |
Hardloop | €99.90 | 4–6 days€ 4,95 shipping | - | |
Hardloop | €99.90 | 4–6 days€ 4,95 shipping | - | |
Sport Bittl | €99.95 | 2–4 daysFree shipping | - | |
Sport Bittl | €99.95 | 2–4 daysFree shipping | - | |
Sport Bittl | €99.95 | 2–4 daysFree shipping | - | |
Sport Bittl | €99.95 | 2–4 daysFree shipping | - | |
Sport Bittl | €99.95 | 2–4 daysFree shipping | - | |
Sport Bittl | €99.95 | 2–4 daysFree shipping | - | |
Sport Bittl | €99.95 | 2–4 daysFree shipping | - | |
Sport Bittl | €99.95 | 2–4 daysFree shipping | - | |
Sport Bittl | €99.95 | 2–4 daysFree shipping | - | |
Sport Bittl | €99.95 | 2–4 daysFree shipping | - | |
Sport Bittl | €99.95 | 2–4 daysFree shipping | - | |
Sport Bittl | €99.95 | 2–4 daysFree shipping | - | |
Sport Bittl | €99.95 | 2–4 daysFree shipping | - | |
Sport Bittl | €99.95 | 2–4 daysFree shipping | - | |
Sport Bittl | €99.95 | 2–4 daysFree shipping | - | |
Universal | €99.99 | 2–4 daysFree shipping | - | |
Universal | €103.99 | 1–1 daysFree shipping | - | |
Universal | €103.99 | 1–1 daysFree shipping | - | |
Universal | €103.99 | 1–1 daysFree shipping | - | |
Kaufland.at | €129 | 2–5 daysFree shipping | 3 payments of € 43/mo. | |
Kaufland.at | €129 | 2–5 daysFree shipping | 3 payments of € 43/mo. | |
Kaufland.at | €129 | 2–5 daysFree shipping | 3 payments of € 43/mo. |
Description
Hose, Outdoorhose, Material: Polyamid, Elastan/Lycra/Spandex, Wasserabweisend, Stretchgewebe
Key specifications
Typ
HosenOutdoorhose
Größe
Größe (Small-Large)XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
Größe (EU)28, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 68, 94, 98, 102, 106, 110, 114
BundweiteW24, W27, W28, W29, W33
HosenlängeL28, L30, L34
Produkt
ProduktnameMaier Sports Nil Hiking Pants - Night Sky
HerstellerMaier Sports
TypHosen
Material
MaterialElastan/Lycra/Spandex, Polyamid
Elastan/Lycra/Spandex10 %
Sonstiges
Gelistet bei Klarna2021-08-03
Spezifikationen
ZielgruppeHerren
FarbeBlau
HerstellerfarbeNight Sky
PassformStraight
TailleNormale Bundhöhe
DetailsSchnürung, Tasche
EigenschaftenWasserdicht, Wasserabweisend, Stretchgewebe
TrainingsbekleidungNein
Sport/AktivitätGehen & Wandern
Informationen zur Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeits-AttributeRecyceltes Material
Price history
Track Maier Sports Nil Hiking Pants - Night Sky price changes over the last 90 days.
Interactive chart unavailable
Historical pricing visuals can be added later on top of the current product snapshot model.
Similar products
Related products from the same comparison context.






