
CEP Core
CEP Core Run Mid Cut 5.0 Laufsocken Weiß
Socke, Sportstrumpf/Trainingsstrumpf, Material: Polyamid, Elastan/Lycra/Spandex
Compare prices
Compare real-time offers from 108 merchants.
| Merchant | Price | Delivery | Notes | Action |
|---|---|---|---|---|
Biwak Outdoor-ShopBest price | €15 | 2–4 days€ 14,95 shipping | Best price | |
RunningXpert | €15.50 | 3–5 days€ 4,95 shipping | - | |
RunningXpert | €15.50 | 3–5 days€ 4,95 shipping | - | |
AktivWinter | €16 | 2–3 days€ 9 shipping | - | |
AktivWinter | €16 | 2–3 days€ 9 shipping | - | |
AktivWinter | €16 | 2–3 days€ 9 shipping | - | |
Bergzeit | €16.01 | 2–4 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 5,33/mo. | |
Bergzeit | €16.01 | 2–4 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 5,33/mo. | |
Bergzeit | €16.01 | 2–4 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 5,33/mo. | |
Bergzeit | €16.01 | 2–4 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 5,33/mo. | |
Bergzeit | €16.01 | 2–4 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 5,33/mo. | |
RunnerInn | €16.99 | 1–1 days€ 5,99 shipping | - | |
RunnerInn | €16.99 | 1–1 days€ 5,99 shipping | - | |
RunningXpert | €17.50 | 3–5 days€ 4,95 shipping | - | |
RunningXpert | €17.50 | 3–5 days€ 4,95 shipping | - | |
RunningXpert | €17.50 | 3–5 days€ 4,95 shipping | - | |
RunningXpert | €17.50 | 3–5 days€ 4,95 shipping | - | |
Amazon | €17.96 | Delivery details at merchant€ 3,99 shipping | DISABLED | |
AktivWinter | €18 | 2–3 days€ 9 shipping | - | |
AktivWinter | €18 | 2–3 days€ 9 shipping | - | |
AktivWinter | €18 | 2–3 days€ 9 shipping | - | |
Biwak Outdoor-Shop | €18 | 2–4 days€ 14,95 shipping | - | |
Biwak Outdoor-Shop | €18 | 2–4 days€ 14,95 shipping | - | |
Biwak Outdoor-Shop | €18 | 2–4 days€ 14,95 shipping | - | |
RunningXpert | €18.50 | 3–5 days€ 4,95 shipping | - | |
RunningXpert | €18.50 | 3–5 days€ 4,95 shipping | - | |
RunningXpert | €18.50 | 3–5 days€ 4,95 shipping | - | |
Intersport | €18.99 | 3–4 days€ 3,95 shipping | - | |
Intersport | €18.99 | 3–4 days€ 3,95 shipping | - | |
Hardloop | €19.90 | 4–6 days€ 4,95 shipping | - | |
Hardloop | €19.90 | 4–6 days€ 4,95 shipping | - | |
Hardloop | €19.90 | 4–6 days€ 4,95 shipping | - | |
Hardloop | €19.90 | 4–6 days€ 4,95 shipping | - | |
Hardloop | €19.90 | 4–6 days€ 4,95 shipping | - | |
Gigasport | €19.95 | 3–3 days€ 3,95 shipping | 3 payments of € 6,65/mo. | |
Gigasport | €19.95 | 3–3 days€ 3,95 shipping | 3 payments of € 6,65/mo. | |
Gigasport | €19.95 | 3–3 days€ 3,95 shipping | 3 payments of € 6,65/mo. | |
Gigasport | €19.95 | 3–3 days€ 3,95 shipping | 3 payments of € 6,65/mo. | |
Gigasport | €19.95 | 3–3 days€ 3,95 shipping | 3 payments of € 6,65/mo. | |
Gigasport | €19.95 | 3–3 days€ 3,95 shipping | 3 payments of € 6,65/mo. | |
Shop4Runners | €19.95 | 1–2 days€ 4,95 shipping | - | |
Shop4Runners | €19.95 | 1–2 days€ 4,95 shipping | - | |
Shop4Runners | €19.95 | 1–2 days€ 4,95 shipping | - | |
Intersport | €19.99 | 3–4 days€ 3,95 shipping | - | |
Intersport | €19.99 | 3–4 days€ 3,95 shipping | - | |
Sport Bittl | €20 | 2–4 days€ 4,95 shipping | - | |
Sport Bittl | €20 | 2–4 days€ 4,95 shipping | - | |
Amazon | €20 | Delivery details at merchant€ 3,99 shipping | DISABLED | |
Golf House | €20 | 1–3 days€ 6,95 shipping | - | |
Golf House | €20 | 1–3 days€ 6,95 shipping | - | |
Golf House | €20 | 1–3 days€ 6,95 shipping | - | |
Golf House | €20 | 1–3 days€ 6,95 shipping | - | |
Biwak Outdoor-Shop | €20.25 | 2–4 days€ 14,95 shipping | - | |
Biwak Outdoor-Shop | €20.25 | 2–4 days€ 14,95 shipping | - | |
Biwak Outdoor-Shop | €20.25 | 2–4 days€ 14,95 shipping | - | |
SportFits | €22.05 | 2–4 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 7,35/mo. | |
SportFits | €22.05 | 2–4 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 7,35/mo. | |
SportFits | €22.05 | 2–4 days€ 4,95 shipping | 3 payments of € 7,35/mo. | |
Bergzeit | €22.45 | 2–4 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 7,48/mo. | |
Bergzeit | €22.45 | 2–4 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 7,48/mo. | |
Bergzeit | €22.45 | 2–4 days€ 4,45 shipping | 3 payments of € 7,48/mo. | |
Breuninger | €22.49 | 2–5 days€ 5,95 shipping | 3 payments of € 7,49/mo. | |
Breuninger | €22.49 | 2–5 days€ 5,95 shipping | 3 payments of € 7,49/mo. | |
Sport Bittl | €22.50 | 2–4 days€ 4,95 shipping | - | |
Sport Bittl | €22.50 | 2–4 days€ 4,95 shipping | - | |
Sport Bittl | €22.50 | 2–4 days€ 4,95 shipping | - | |
Sport Bittl | €22.50 | 2–4 days€ 4,95 shipping | - | |
Sport Bittl | €22.50 | 2–4 days€ 4,95 shipping | - | |
Amazon | €22.50 | Delivery details at merchant€ 3,99 shipping | DISABLED | |
Amazon | €22.50 | Delivery details at merchant€ 3,99 shipping | DISABLED | |
Amazon | €22.50 | Delivery details at merchant€ 3,99 shipping | DISABLED | |
Amazon | €22.50 | Delivery details at merchant€ 3,99 shipping | DISABLED | |
Shop4Runners | €22.50 | 1–2 days€ 4,95 shipping | - | |
Shop4Runners | €22.50 | 1–2 days€ 4,95 shipping | - | |
Shop4Runners | €22.50 | 1–2 days€ 4,95 shipping | - | |
Shop4Runners | €22.50 | 1–2 days€ 4,95 shipping | - | |
Shop4Runners | €22.50 | 1–2 days€ 4,95 shipping | - | |
Shop4Runners | €22.50 | 1–2 days€ 4,95 shipping | - | |
Hardloop | €22.90 | 4–6 days€ 4,95 shipping | - | |
Hardloop | €22.90 | 4–6 days€ 4,95 shipping | - | |
Hardloop | €22.90 | 4–6 days€ 4,95 shipping | - | |
Hardloop | €22.90 | 4–6 days€ 4,95 shipping | - | |
Hardloop | €22.90 | 4–6 days€ 4,95 shipping | - | |
Hardloop | €22.90 | 4–6 days€ 4,95 shipping | - | |
Intersport | €22.99 | 3–4 days€ 3,95 shipping | - | |
Intersport | €22.99 | 3–4 days€ 3,95 shipping | - | |
Intersport | €22.99 | 3–4 days€ 3,95 shipping | - | |
Intersport | €22.99 | 3–4 days€ 3,95 shipping | - | |
Intersport | €22.99 | 3–4 days€ 3,95 shipping | - | |
Intersport | €22.99 | 3–4 days€ 3,95 shipping | - | |
Footshop | €23 | Delivery details at merchant€ 6 shipping | - | |
Footshop | €23 | Delivery details at merchant€ 6 shipping | - | |
Amazon | €24.95 | Delivery details at merchant€ 3,99 shipping | DISABLED | |
AktivWinter | €43 | 2–3 days€ 9 shipping | - | |
AktivWinter | €43 | 2–3 days€ 9 shipping | - | |
RunningXpert | €43.50 | 3–5 days€ 4,95 shipping | - | |
RunningXpert | €43.50 | 3–5 days€ 4,95 shipping | - | |
Hardloop | €43.90 | 4–6 days€ 4,95 shipping | - | |
Hardloop | €43.90 | 4–6 days€ 4,95 shipping | - | |
Hardloop | €43.90 | 4–6 days€ 4,95 shipping | - | |
Amazon | €50.45 | Delivery details at merchantFree shipping | DISABLED | |
Amazon | €50.99 | Delivery details at merchantFree shipping | DISABLED | |
Amazon | €50.99 | Delivery details at merchantFree shipping | DISABLED | |
Shop4Runners | €54.95 | 1–2 daysFree shipping | - | |
Shop4Runners | €54.95 | 1–2 daysFree shipping | - | |
Breuninger | €54.99 | 2–5 days€ 5,95 shipping | 3 payments of € 18,33/mo. | |
Sport Bittl | €55 | 2–4 days€ 4,95 shipping | - | |
Sporthaus Schuster | €55 | Delivery details at merchantFree shipping | - |
Description
Socke, Sportstrumpf/Trainingsstrumpf, Material: Polyamid, Elastan/Lycra/Spandex
Key specifications
Typ
SockenSportstrumpf/Trainingsstrumpf
Größe
Größe (Small-Large)S, M, XL
Produkt
ProduktnameCEP Core Run Mid Cut 5.0 Laufsocken Weiß
HerstellerCEP
TypSocken
Material
MaterialElastan/Lycra/Spandex, Polyamid
Elastan/Lycra/Spandex14 %
Sonstiges
Gelistet bei Klarna2025-11-01
Spezifikationen
ZielgruppeHerren, Unisex, Damen
FarbeWeiß
HerstellerfarbeWhite
TrainingsbekleidungJa
Sport/AktivitätLaufen
Price history
Track CEP Core Run Mid Cut 5.0 Laufsocken Weiß price changes over the last 90 days.
Interactive chart unavailable
Historical pricing visuals can be added later on top of the current product snapshot model.
Similar products
Related products from the same comparison context.






